U10C
Door admin op wo, 2025-09-10 19:58
Trainer: Huybrechts Toon, Indestegh Norbert, Verhaegen Mathias
Trainingsuren: Hal 2 dinsdag 17:30-19:00 / Hal 3 donderdag 17:30-19:00
Trainingsuren: Hal 2 dinsdag 17:30-19:00 / Hal 3 donderdag 17:30-19:00

Uitslagen
| Speeldatum | Resultaat | Thuisploeg | Bezoekers |
|---|---|---|---|
| 04-okt-25(09:00) | 1- 1 AFOR | 2B|SAFE Tienen G10 C | Betekom Bullets G10 A |
| 12-okt-25(10:00) | 1- 1 BFOR | GSG Aarschot G10 C | 2B|SAFE Tienen G10 C |
| 19-okt-25(09:00) | 1- 1 AFOR | 2B|SAFE Tienen G10 C | Clem Scherpenheuvel G10 B |
| 26-okt-25(14:30) | 1- 1 BFOR | Toyota Wouters Diest G10 A | 2B|SAFE Tienen G10 C |
| 08-nov-25(11:00) | 1- 1 BFOR | L.S.V. Basket Landen G10 C | 2B|SAFE Tienen G10 C |
| 15-nov-25(11:00) | 1- 1 AFOR | 2B|SAFE Tienen G10 C | Toyota Wouters Diest G10 A |
| 22-nov-25(09:00) | 1- 1 BFOR | Betekom Bullets G10 A | 2B|SAFE Tienen G10 C |
| 29-nov-25(10:30) | 1- 1 AFOR | 2B|SAFE Tienen G10 C | GSG Aarschot G10 C |
| 06-dec-25(13:30) | 1- 1 BFOR | Clem Scherpenheuvel G10 B | 2B|SAFE Tienen G10 C |
| 13-dec-25(14:30) | 1- 1 AFOR | 2B|SAFE Tienen G10 C | L.S.V. Basket Landen G10 C |



